APARTAMENTOS
Apartamentos T2 e T3 em Santo António dos Cavaleiros, Loures
Apartamentos T2
Os T2 do Golden Hill destacam-se pela distribuição eficiente dos espaços, com cozinha equipada, sala de estar e jantar integradas que se prolongam para amplas(os) varandas/terraços e duas espaçosas suítes com armários embutidos. Incluem, ainda, estacionamento e arrecadação, assegurando conforto e funcionalidade.
Áreas
135/175m2
Apartamentos T3
Três suites amplas, uma cozinha moderna e equipada, uma ampla sala de estar e jantar que se prolonga para generosas(os) varandas/terraços, associadas a lugar(es) de estacionamento e arrumos, fazem dos T3 do Golden Hill os apartamentos ideais para quem valoriza conforto e funcionalidade.
Áreas
170/200m2
Fachada Nascente
Arraste o rato para visualizar as frações
BE I T3 I 173,40m2
AW I T3 I 173,40m2
BF | T2 I 135,50m2
BG | T2 I 135,50m2
BH I T3 I 173,40m2
AX | T2 I 135,50m2
AY | T2 I 135,50m2
AZ I T3 I 173,40m2
AR I T3 I 173,40m2
AQ | T2 I 135,50m2
AP | T2 I 135,50m2
AO I T3 I 173,40m2
AG I T3 I 173,40m2
AH | T2 I 135,50m2
AI | T2 I 135,50m2
AJ I T3 I 173,40m2
AA | T2 I 135,50m2
Z | T2 I 135,50m2
Y I T3 I 173,40m2
AB I T3 I 173,40m2
Q I T3 I 173,40m2
R | T2 I 135,50m2
S | T2 I 135,50m2
T I T3 I 173,40m2
L I T3 I 194,70m2
K | T2 I 174,90m2
J | T2 I 174,90m2
I I T3 I 194,70m2
Disponivel
Reservado
Vendido
Fachada Poente
Arraste o rato para visualizar as frações
BI I T3 I 171,00m2
BJ | T2 I 136,90m2
BK | T2 I 136,90m2
BD I T3 I 171,00m2
BA I T3 I 171,00m2
BB | T2 I 136,90m2
BC | T2 I 136,90m2
AV I T3 I 171,00m2
AS I T3 I 171,00m2
AT | T2 I 136,90m2
AU | T2 I 136,90m2
AN I T3 I 171,00m2
AF I T3 I 171,00m2
AM | T2 I 136,90m2
AL | T2 I 136,90m2
AK I T3 I 171,00m2
X I T3 I 171,00m2
AE | T2 I 136,90m2
AD | T2 I 136,90m2
AC I T3 I 171,00m2
P I T3 I 171,00m2
W | T2 I 136,90m2
V | T2 I 136,90m2
U I T3 I 171,00m2
H I T3 I 200,60m2
O | T2 I 136,90m2
N | T2 I 136,90m2
M I T3 I 200,60m2
Disponivel
Reservado
Vendido
Disponibilidades
| PISO FLOOR | UNIDADE UNIT | TIPOLOGIA TYPE | ORIENTAÇÃO | ÁREA BRUTA GROSS AREA (M2) | VARANDAS BALCONIES (M2) | TERRAÇO TERRACE (M2) | ÁREA TOTAL TOTAL AREA (M2) | ÁREA ARRUMOS STORAGE AREA (M2) | SITUAÇÃO STATUS | PLANTA FLOOR PLAN |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOCO A / B | |||||||||||
| COMÉRCIO | FRENTE | 983 | 983 | Disponivel | |||||||
| BLOCO A | |||||||||||
| PISO 1 | H | 1A.04 | T3 | TRÁS | 138.00 | 61.80 | 200.60 | 3.39 | Disponivel | DOWNLOAD | |
| PISO 1 | I | 1A.03 | T3 | FRENTE | 133.40 | 61.30 | 194.70 | 3.42 | Disponivel | DOWNLOAD | |
| PISO 1 | J | 1A.02 | T2 | FRENTE | 104.20 | 70.70 | 174.90 | Disponivel | DOWNLOAD | ||
| PISO 1 | O | 1A.01 | T2 | TRÁS | 104.20 | 32.70 | 136.90 | 3.27 | Disponivel | DOWNLOAD | |
| PISO 2 | P | 2A.04 | T3 | TRÁS | 138.80 | 32.20 | 171.00 | 3.66 | Disponivel | DOWNLOAD | |
| PISO 2 | Q | 2A.03 | T3 | FRENTE | 133.40 | 40.00 | 173.40 | 3.66 | Disponivel | DOWNLOAD | |
| PISO 2 | R | 2A.02 | T2 | FRENTE | 104.20 | 31.30 | 135.50 | 3.41 | Disponivel | DOWNLOAD | |
| PISO 2 | W | 2A.01 | T2 | TRÁS | 104.20 | 32.70 | 136.90 | 3.27 | Disponivel | DOWNLOAD | |
| PISO 3 | X | 3A.04 | T3 | TRÁS | 138.80 | 32.20 | 171.00 | 3.67 | Disponivel | DOWNLOAD | |
| PISO 3 | Y | 3A.03 | T3 | FRENTE | 133.40 | 40.00 | 173.40 | 3.39 | Disponivel | DOWNLOAD | |
| PISO 3 | Z | 3A.02 | T2 | FRENTE | 104.20 | 31.30 | 135.50 | 3.41 | Disponivel | DOWNLOAD | |
| PISO 3 | AE | 3A.01 | T2 | TRÁS | 104.20 | 32.70 | 136.90 | 3.27 | Disponivel | DOWNLOAD | |
| PISO 4 | AF | 4A.04 | T3 | TRÁS | 138.80 | 32.20 | 171.00 | 3.42 | Disponivel | DOWNLOAD | |
| PISO 4 | AG | 4A.03 | T3 | FRENTE | 133.40 | 40.00 | 173.40 | 3.66 | VENDIDO | ||
| PISO 4 | AH | 4A.02 | T2 | FRENTE | 104.20 | 31.30 | 135.50 | 3.27 | VENDIDO | ||
| PISO 4 | AM | 4A.01 | T2 | TRÁS | 104.20 | 32.70 | 136.90 | 3.27 | Disponivel | DOWNLOAD | |
| PISO 5 | AN | 5A.04 | T3 | TRÁS | 138.80 | 32.20 | 171.00 | 3.66 | Disponivel | DOWNLOAD | |
| PISO 5 | AO | 5A.03 | T3 | FRENTE | 133.40 | 40.00 | 173.40 | 3.67 | Disponivel | DOWNLOAD | |
| PISO 5 | AP | 5A.02 | T2 | FRENTE | 104.20 | 31.30 | 135.50 | 3.27 | Disponivel | DOWNLOAD | |
| PISO 5 | AU | 5A.01 | T2 | TRÁS | 104.20 | 32.70 | 136.90 | 3.27 | Disponivel | DOWNLOAD | |
| PISO 6 | AV | 6A.04 | T3 | TRÁS | 138.80 | 32.20 | 171.00 | 3.31 | Disponivel | DOWNLOAD | |
| PISO 6 | AW | 6A.03 | T3 | FRENTE | 133.40 | 40.00 | 173.40 | 3.42 | Vendido | ||
| PISO 6 | AX | 6A.02 | T2 | FRENTE | 104.20 | 31.30 | 135.50 | 3.27 | Disponivel | DOWNLOAD | |
| PISO 6 | BC | 6A.01 | T2 | TRÁS | 104.20 | 32.70 | 136.90 | 3.27 | Disponivel | DOWNLOAD | |
| PISO 7 | BD | 7A.04 | T3 | TRÁS | 138.80 | 32.20 | 171.00 | 3.76 | Disponivel | DOWNLOAD | |
| PISO 7 | BE | 7A.03 | T3 | FRENTE | 133.40 | 40.00 | 173.40 | 5.44 | Disponivel | DOWNLOAD | |
| PISO 7 | BF | 7A.02 | T2 | FRENTE | 104.20 | 31.30 | 135.50 | 2.11 | Disponivel | DOWNLOAD | |
| PISO 7 | BK | 7A.01 | T2 | TRÁS | 104.20 | 32.70 | 136.90 | 3.27 | Disponivel | DOWNLOAD | |
| BLOCO B | |||||||||||
| PISO 1 | K | 1B.03 | T2 | FRENTE | 104.20 | 70.70 | 174.90 | 4.19 | Disponivel | DOWNLOAD | |
| PISO 1 | L | 1B.02 | T3 | FRENTE | 133.40 | 61.30 | 194.70 | 4.98 | Disponivel | DOWNLOAD | |
| PISO 1 | M | 1B.01 | T3 | TRÁS | 138.80 | 61.80 | 200.60 | 4.42 | Disponivel | DOWNLOAD | |
| PISO 1 | N | 1B.04 | T2 | TRÁS | 104.20 | 32.70 | 136.90 | Disponivel | DOWNLOAD | ||
| PISO 2 | S | 2B.03 | T2 | FRENTE | 104.20 | 31.30 | 135.50 | 4.28 | Disponivel | DOWNLOAD | |
| PISO 2 | T | 2B.02 | T3 | FRENTE | 133.40 | 40.00 | 173.40 | 4.98 | Disponivel | DOWNLOAD | |
| PISO 2 | U | 2B.01 | T3 | TRÁS | 138.80 | 32.20 | 171.00 | 4.98 | Disponivel | DOWNLOAD | |
| PISO 2 | V | 2B.04 | T2 | TRÁS | 104.20 | 32.70 | 136.90 | 3.95 | Disponivel | DOWNLOAD | |
| PISO 3 | AA | 3B.03 | T2 | FRENTE | 104.20 | 31.30 | 135.50 | 4.36 | Disponivel | DOWNLOAD | |
| PISO 3 | AB | 3B.02 | T3 | FRENTE | 133.40 | 40.00 | 173.40 | 4.98 | VENDIDO | ||
| PISO 3 | AC | 3B.01 | T3 | TRÁS | 138.80 | 32.20 | 171.00 | 4.98 | Disponivel | DOWNLOAD | |
| PISO 3 | AD | 3B.04 | T2 | TRÁS | 104.20 | 32.70 | 136.90 | 4.35 | Disponivel | DOWNLOAD | |
| PISO 4 | AI | 4B.03 | T2 | FRENTE | 104.20 | 31.30 | 135.50 | 4.19 | VENDIDO | ||
| PISO 4 | AJ | 4B.02 | T3 | FRENTE | 133.40 | 40.00 | 173.40 | 4.98 | VENDIDO | ||
| PISO 4 | AK | 4B.01 | T3 | TRÁS | 138.80 | 32.20 | 171.00 | 4.19 | Disponivel | DOWNLOAD | |
| PISO 4 | AL | 4B.04 | T2 | TRÁS | 104.20 | 32.70 | 136.90 | 3.95 | Disponivel | DOWNLOAD | |
| PISO 5 | AQ | 5B.03 | T2 | FRENTE | 104.20 | 31.30 | 135.50 | 4.35 | Disponivel | DOWNLOAD | |
| PISO 5 | AR | 5B.02 | T3 | FRENTE | 133.40 | 40.00 | 173.40 | 4.98 | Disponivel | DOWNLOAD | |
| PISO 5 | AS | 5B.01 | T3 | TRÁS | 138.80 | 32.20 | 171.00 | 4.98 | Disponivel | DOWNLOAD | |
| PISO 5 | AT | 5B.04 | T2 | TRÁS | 104.20 | 32.70 | 136.90 | 4.28 | Disponivel | DOWNLOAD | |
| PISO 6 | AY | 6B.03 | T2 | FRENTE | 104.20 | 31.30 | 135.50 | 4.36 | RESERVADO | ||
| PISO 6 | AZ | 6B.02 | T3 | FRENTE | 133.40 | 40.00 | 173.40 | 4.35 | Disponivel | DOWNLOAD | |
| PISO 6 | BA | 6B.01 | T3 | TRÁS | 138.80 | 32.20 | 171.00 | 4.28 | Disponivel | DOWNLOAD | |
| PISO 6 | BB | 6B.04 | T2 | TRÁS | 104.20 | 32.70 | 136.90 | 3.95 | Disponivel | DOWNLOAD | |
| PISO 7 | BG | 7B.03 | T2 | FRENTE | 104.20 | 31.30 | 135.50 | 4.43 | Disponivel | DOWNLOAD | |
| PISO 7 | BH | 7B.02 | T3 | FRENTE | 133.40 | 40.00 | 173.40 | 4.42 | Disponivel | DOWNLOAD | |
| PISO 7 | BI | 7B.01 | T3 | TRÁS | 138.80 | 32.20 | 171.00 | 4.36 | Disponivel | DOWNLOAD | |
| PISO 7 | BJ | 7B.04 | T2 | TRÁS | 104.20 | 32.70 | 136.90 | 3.95 | Disponivel | DOWNLOAD |

